搜矿价格 面议
最小起订量:20 只 可售数量:500 只
所在地区:上海 金山区 查看地图
经营模式:生产加工,经销批发,招商代理
主营业务:CMP防爆格兰,Hawke防爆格兰, CCG防爆格兰,Peppers防爆格兰,Eaton/Cooper防爆格兰,REIKU尼龙软管,Anamet金属软管等
资质认证:
已 缴 纳:0.00 元保证金
诚信认证: [诚信档案]
手机扫一扫,访问移动企业店铺
Capri ADE-4F ordering information
Ordering Codes--Eaton库柏代理商:上海颐品自动化科技有限公司
SERIES | THREAD SIZE (ISO) |
THREAD SIZE CODE (ISO) |
THREAD SIZE (NPT) | THREAD SIZE CODE (NPT) |
CABLE SEALING RANGE | CABLE SEALING RANGE MIN - MAX |
C=ø MAX OVER CORES | MAX No. OF CORES |
A | B | L | ADE GLAND SIZE | CATALOG NUMBER (ISO) |
CATALOG NUMBER (NPT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADE4 | 12* | M12 | 1/4"* | N025 | 3 | 4.5 - 8.0 | 7.0 - 12.0 | 0.2 - 0.9 | 19 | 19 | 46.0 | 5 | ADE4M123NPN | ADE4N0253NPN |
ADE4 | 16* | M16 | 3/8"* | N038 | 1 | 2.8 - 5.5 | 4.5 - 8.5 | 0.2 - 0.9 | 17 | 19 | 41.0 | 4 | ADE4M161NPN | ADE4N0381NPN |
ADE4 | 16* | M16 | 3/8"* | N038 | 2 | ink-color="" data-alignment="center" rowspan="1" colspan="1" style="box-sizing: border-box; padding: 3px 10px; border-color: rgb(225, 225, 225); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(102, 102, 102); font-size: 11px; line-height: 17px; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif; border-top-width: 0px !important; border-left-width: 0px !important; border-style: solid !important; vertical-align: middle !important; box-shadow: none !important; margin: 0px !important; border-spacing: 0px !important; letter-spacing: 0px !important; text-shadow: none !important; z-index: 0 !important;">4.5 - 8.0 | 7.0 - 12.0 | 0.2 - 0.9 | 19 | 19 | 46.0 | 5 | ADE4M162NPN | ADE4N0382NPN |
ADE4 | 16* | M16 | 3/8"* | N038 | 3 | 7.0 - 12.0 | 10.0 - 16.0 | 0.2 - 1.3 | 24 | 24 | 51.0 | 6 | ADE4M163NPN | ADE4N0383NPN |
ADE4 | 20 | M20 | 1/2" | N050 | 0 | 2.8 - 5.5 | 4.5 - 8.5 | 0.2 - 0.9 | 17 | 24 | 41.0 | 4 | ADE4M200NPN | ADE4N0500NPN |
ADE4 | 20 | M20 | 1/2" | N050 | 1 | 4.5 - 8.0 | 7.0 - 12.0 | 0.2 - 0.9 | 19 | 24 | 46.0 | 5 | ADE4M201NPN | ADE4N0501NPN |
ADE4 | 20 | M20 | 1/2" | N050 | 2 | 7.0 - 12.0 | 10.0 - 16.0 | 0.2 - 1.3 | 24 | 24 | 51.0 | 6 | ADE4M202NPN | ADE4N0502NPN |
ADE4 | 20 | M20 | 1/2" | N050 | 3 | 10.0 - 15.5 | 13.5 - 21.0 | 0.2 - 1.3 | 30 | 30 | 57.5 | 7 | ADE4M203NPN | ADE4N0503NPN |
ADE4 | 25 | M25 | 3/4" | N075 | 1 | 7.0 - 12.0 | 10.0 - 16.0 | 0.2 - 1.3 | 24 | 30 | 51.0 | 6 | ADE4M251NPN | ADE4N0751NPN |
ADE4 | 25 | M25 | 3/4" | N075 | 2 | 10.0 - 15.5 | 13.5 - 21.0 | 0.2 - 1.3 | 30 | 30 | 57.5 | 7 | ADE4M252NPN | ADE4N0752NPN |
ADE4 | 25 | M25 | 3/4" | N075 | 3 | 13.5 - 20.5 | 18.0 - 27.5 | 0.2 - 1.6 | 41 | 41 | 68.0 | 8 | ADE4M253NPN | ADE4N0753NPN |
ADE4 | 32 | M32 | 1" | N100 | 2 | 13.5 - 21.0 | 18.0 - 27.5 | 0.2 - 1.6 | 41 | 41 | 68.0 | 8 | ADE4M322NPN | ADE4N1002NPN |
ADE4 | 32 | M32 | 1" | N100 | 3 | 18.0 - 26.0 | 23.0 - 34.0 | 0.2 - 1.6 | 48 | 48 | 76.0 | 9 | ADE4M323NPN | ADE4N1003NPN |
ADE4 | 40 | M40 | 1 1/4" | N125 | 2 | 18.0 - 27.5 | 23.0 - 34.0 | 0.2 - 1.6 | 48 | 48 | 76.0 | 9 | ADE4M402NPN | ADE4N1252NPN |
ADE4 | 40 | M40 | 1 1/4" | N125 | 3 | 23.0 - 34.0 | 29.0 - 41.0 | 0.2 - 2.0 | 55 | 55 | 88.0 | 10 | ADE4M403NPN | ADE4N1253NPN |
ADE4 | 50 | M50 | 1 1/2" | N150 | 2 | 23.0 - 34.0 | 29.0 - 41.0 | 0.2 - 2.0 | 55 | 55 | 88.0 | 10 | ADE4M502NPN | ADE4N1502NPN |
ADE4 | 50 | M50 | 1 1/2" | N150 | 3 | 29.0 - 41.0 | 35.0 - 48.0 | 0.2 - 2.5 | 64 | 64 | 97.0 | 11 | ADE4M503NPN | ADE4N1503NPN |
ADE4 | 63 | M63 | 2" | N200 | 2 | 35.0 - 48.0 | 42.0 -56.0 | 0.2 - 2.5 | 72 | 72 | 102.0 | 12 | ADE4M632NPN | ADE4N2002NPN |
ADE4 | 63 | M63 | 2" | N200 | 3 | 42.0 - 53.0 | 50.0 - 65.0 | 0.2 - 2.5 | 85 | 85 | 117.0 | 13 | ADE4M633NPN | ADE4N2003NPN |
ADE4 | 75 | M75 | 2 1/2" | N250 | 2 | 42.0 - 56.0 | 50.0 - 65.0 | 0.2 - 2.5 | 85 | 85 | 117.0 | 13 | ADE4M752NPN | ADE4N2502NPN |
ADE4 | 75 | M75 | 2 1/2" | N250 | 3 | 50.0 - 62.5 | 58.0 - 74.0 | 0.2 - 2.5 | 95 | 95 | 124.0 | 14 | ADE4M753NPN | ADE4N2503NPN |
ADE4 | 90 | M90 | 3" | N300 | 1 | 58.0 - 74.0 | 66.0 - 83.0 | 0.2 - 3.2 | 110 | 110 | 133.0 | 15 | ADE4M901NPN | ADE4N3001NPN |
ADE4 | 90 | M90 | 3" | N300 | 2 | 66.0 - 78.0 | 75.0 - 93.0 | 0.2 - 3.2 | 120 | 120 | 140.0 | 16 | ADE4M902NPN | ADE4N3002NPN |
ADE4 | - | - | 3 1/2" | N350 | 2 | 66.0 - 82.0 | 85.0 - 104.0 | 0.2 - 3.5 | 135 | 135 | 150.0 | 16/17 | - | ADE4N3502NPN |
ADE4 | 90 | M90 | 3 | 66.0 - 83.0 | 85.0 - 104.0 | 0.2 - 3.5 | 135 | 135 | 150.0 | 16/17 | ADE4M903NPN | - | ||
ADE4 | - | - | 3 1/2" | N300 | 3 | 75.0 - 88.0 | 85.0 - 104.0 | 0.2 - 3.5 | 135 | 135 | 150.0 | 17 | - | ADE4N350NPN |
ADE4 | 110 | M110 | 4" | N350 | 3 | 75.0 - 93.0 | 85.0 - 104.0 | 0.2 - 3.5 | 135 | 135 | 150.0 | 17 | ADE4M1103NPN | ADE4N4003NPN |
本网页所展示的有关【Eaton库柏铠装防爆格兰(ADE-4F系列)】的信息/图片/参数等由的会员【上海颐品自动化科技有限公司 】提供,由搜矿网会员【上海颐品自动化科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Eaton库柏铠装防爆格兰(ADE-4F系列)】有关的信息/图片/价格等及提供 【Eaton库柏铠装防爆格兰(ADE-4F系列)】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电131-6758-7353,我们将竭诚为您服务,感谢您对搜矿网的关注与支持!