搜矿价格 面议
最小起订量:20 只 可售数量:500 只
所在地区:上海 金山区 查看地图
经营模式:生产加工,经销批发,招商代理
主营业务:CMP防爆格兰,Hawke防爆格兰, CCG防爆格兰,Peppers防爆格兰,Eaton/Cooper防爆格兰,REIKU尼龙软管,Anamet金属软管等
资质认证:
已 缴 纳:0.00 元保证金
诚信认证: [诚信档案]
手机扫一扫,访问移动企业店铺
Ordering Codes--Eaton-库柏Cooper代理商:上海颐品自动化科技有限公司
SERIES | THREAD SIZE (ISO) |
THREAD SIZE CODE (ISO) |
THREAD SIZE (NPT) |
THREAD SIZE CODE (NPT) |
CABLE SEALING RANGE |
CABLE SEALING RANGE ISO (NPT OUTER SHEATH MIN - MAX |
A | B | L | ADE GLAND SIZE |
CATALOG NUMBER (ISO) |
CATALOG NUMBER (NPT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADE1 | 12* | M12 | 1/4"* | N025 | 3 | 4.5 - 8.0 | 17 | 17 | 25.0 | 4 | ADE1M123NPN | ADE1N0253NPN |
ADE1 | 16* | M16 | 3/8"* | N038 | 2 | 4.5 - 8.5 | 17 | 19 | 25.0 | 4 | ADE1M162NPN | ADE1N0382NPN |
ADE1 | 16* | M16 | 3/8"* | N038 | 3 | 7.0 - 12.0 | 19 | 19 | 27.5 | 5 | ADE1M163NPN | ADE1N0383NPN |
ADE1 | 20 | M20 | 1/2" | N050 | 0 | 2.8 - 5.5 | 15 | 24 | 24.0 | 3 | ADE1M200NPN | ADE1N0500NPN |
ADE1 | 20 | M20 | 1/2" | N050 | 1 | 4.5 - 8.5 | 17 | 24 | 25.0 | 4 | ADE1M201NPN | ADE1N0501NPN |
ADE1 | 20 | M20 | 1/2" | N050 | 2 | 7.0 - 12.0 | 19 | 24 | 27.5 | 5 | ADE1M202NPN | ADE1N0502NPN |
ADE1 | 20 | M20 | 1/2" | N050 | 3 | 10.0 - 16.0 (15.5) | 24 | 24 | 32.0 | 6 | ADE1M203NPN | ADE1N0503NPN |
ADE1 | 25 | M25 | 3/4" | N075 | 1 | 7.0 - 12.0 | 19 | 30 | 27.5 | 5 | ADE1M251NPN | ADE1N0751NPN |
ADE1 | 25 | M25 | 3/4" | N075 | 2 | 10.0 - 16.0 | 24 | 30 | 32.0 | 6 | ADE1M252NPN | ADE1N0752NPN |
ADE1 | 25 | M25 | 3/4" | N075 | 3 | 13.5 - 20.5 | 30 | 30 | 36.5 | 7 | ADE1M253NPN | ADE1N0753NPN |
ADE1 | 32 | M32 | 1" | N100 | 2 | 13.5 - 21.0 | 30 | 36 | 36.5 | 7 | ADE1M322NPN | ADE1N1002NPN |
ADE1 | 32 | M32 | 1" | N100 | 3 | 18.0 - 27.5 (26.0) | 41 | 41 | 46.0 | 8 | ADE1M323NPN | ADE1N1003NPN |
ADE1 | 40 | M40 | 1 1/4" | N125 | 2 | 18.0 - 27.5 (26.0) | 48 | 48 | 50.0 | 8 | ADE1M402NPN | ADE1N1252NPN |
ADE1 | 40 | M40 | 1 1/4" | N125 | 3 | 23.0 - 34.0 | 48 | 48 | 50.0 | 9 | ADE1M403NPN | ADE1N1253NPN |
ADE1 | 50 | M50 | 1 1/2" | N150 | 0 | 23.0 - 34.0 | 48 | 55 | 49.7 | 9 | ADE1M500NPN | ADE1N1500NPN |
ADE1 | 50 | M50 | 1 1/2" | N150 | 1 | 29.0 - 41.0 | 55 | 55 | 52.0 | 10 | ADE1M501NPN | ADE1N1501NPN |
ADE1 | 50 | M50 | 2" | N200 | 2 | 35.0 - 45.0 (48.0) | 64 | 64 | 56.5 | 11 | ADE1M502NPN | ADE1N2002NPN |
ADE1 | 63 | M63 | - | - | 2 | 35.0 - 48.0 | 64 | 67 | 56.5 | 11 | ADE1M632NPN | - |
ADE1 | 63 | M63 | 2" | N200 | 3 | 42.0 - 56.0 (53.0) | 72 | 72 | 60.0 | 12 | ADE1M633NPN | ADE1N2003NPN |
ADE1 | 75 | M75 | 2 1/2" | N250 | 3 | 50.0 - 65.0 (62.5) | 85 | 85 | 67.5 | 13 | ADE1M753NPN | ADE1N2503NPN |
ADE1 | 90 | M90 | 3" | N300 | 2 | 58.0 - 74.0 | 95 | 95 | 69.0 | 14 | ADE1M902NPN | ADE1N3002NPN |
ADE1 | 90 | M90 | 3" | N300 | 3 | 66.0 - 83.0 (78.0) | 110 | 110 | 80.0 | 15 | ADE1M903NPN | ADE1N3003NPN |
ADE1 | 110 | M110 | 3 1/2" | N350 | 2 | 75.0 - 93.0 (92.0) | 120 | 120 | 80.0 | 16 | ADE1M1102NPN | ADE1N3502NPN |
ADE1 | 110 | M110 | 4" | N400 | 3 | 85.0 - 104.0 | 135 | 135 | 90.0 | 17 | ADE1M1103NPN | ADE1N4003NPN |
本网页所展示的有关【Eaton库柏非铠防爆格兰(ADE-1F2系列)】的信息/图片/参数等由的会员【上海颐品自动化科技有限公司 】提供,由搜矿网会员【上海颐品自动化科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Eaton库柏非铠防爆格兰(ADE-1F2系列)】有关的信息/图片/价格等及提供 【Eaton库柏非铠防爆格兰(ADE-1F2系列)】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电131-6758-7353,我们将竭诚为您服务,感谢您对搜矿网的关注与支持!