| 比重 | 2.8(g/cm3) | 抗压强度 | -(MPa) | 抗弯强度 | -(MPa) |
| 适用范围 | - | 产地 | 广西桂林 | 光泽度 | 90 |
| 品牌 | 其他 | 颜色 | 黑色 | 硬度 | - |
| 杂质 | - | 规格 | 24001200x2.28001900x2(mm) |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录()

| 比重 | 2.8(g/cm3) | 抗压强度 | -(MPa) | 抗弯强度 | -(MPa) |
| 适用范围 | - | 产地 | 广西桂林 | 光泽度 | 90 |
| 品牌 | 其他 | 颜色 | 黑色 | 硬度 | - |
| 杂质 | - | 规格 | 24001200x2.28001900x2(mm) |
| 比重 | 2.8(g/cm3) | 抗压强度 | -(MPa) | 抗弯强度 | -(MPa) |
| 适用范围 | - | 产地 | 广西桂林 | 光泽度 | 90 |
| 品牌 | 其他 | 颜色 | 黑色 | 硬度 | - |
| 杂质 | - | 规格 | 24001200x2.28001900x2(mm) |
企业会员 第12年